| 项目名称 | 贵阳结石病医院废水检测 |
| 委托单位 | 贵阳结石病医院 |

| 检测类别 | 样品编号 | 样品规格 | 样品数量 | 检测项目 |
| 废水 | 20210251SFS1-1-1 |
聚乙烯瓶/500mL, 包装完好无破损 |
3瓶 | pH、色度、总氯、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、挥发酚、氨氮、化学需氧量、氰化物、动植物油 |
| 类别 | 检测项目 | 检测方法名称及依据 | 仪器名称及型号 | 仪器管理编号 | 方法检出限 |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986 | 数显式酸度计PHS-3C | GZZJ/YQ-009-01 | -- |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 酸式滴定管50mL/A | GZZJ/YQ-132-01 | 4mg/L | |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 生化培养箱SPX-250L | GZZJ/YQ-196-01 | 0.5mg/L | |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 | 电子天平DF124 | GZZJ/YQ-022-01 | 4mg/L | |
| 氨氮 |
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
紫外可见分光光度计UV1600 | GZZJ/YQ-006-01 | 0.025mg/L |
| 类别 | 检测项目 | 检测方法名称及依据 | 仪器名称及型号 | 仪器管理编号 | 方法检出限 |
| 废水 | 粪大肠菌群 |
水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 |
生化培养箱SPX-250E | GZZJ/YQ-029-01 | 20MPN/L |
| 总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法HJ 585-2010 | 酸式滴定管 | 50mL/A | 0.02mg/L | |
| 色度 |
水质 色度的测定 GB 11903-1989 |
比色管50ml | -- | 5度 | |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 可见分光光度计721 | GZZJ/YQ-067-01 | 0.01mg/L | |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测亚甲蓝分光光度法GB 7494-1987 | 可见分光光度计721 | GZZJ/YQ-067-01 | 0.05mg/L | |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 红外测油仪JC-0IL-6 | GZZJ/YQ-008-01 | 0.06mg/L | |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 红外分光测油仪JC-0IL-6 | GZZJ/YQ-008-01 | 0.06mg/L | |
| 氰化物 |
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
可见分光光度计721 | GZZJ/YQ-067-01 | 0.004mg/L |
| 检测项目 | 样品编号/检测结果 |
| 20210251SFS1-1-1 | |
| pH | 6.54 |
| 色度(倍) | 32 |
| 化学需氧量(mg/L) | 183 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 39.7 |
| 悬浮物(mg/L) | 23 |
| 氨氮(mg/L) | 41.8 |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 1.1×103 |
| 总氯(mg/L) | 0.08 |
| 石油类(mg/L) | 0.06 |
| 动植物油(mg/L) | 0.32 |
| 阳离子表面活性剂(mg/L) | 14.18 |
| 挥发酚(mg/L) | 0.01L |
| 氰化物(mg/L) | 0.011 |
|
备注:1、低于检出限的结果,用“方法检出限+L”表示。 2、数据结果仅对来样负责。 |
|